Aşa cum probabil ştiţi, prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit înfiinţată conform ordonanţei 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. În anii trecuţi, diferite organizaţii au organizat campanii mai mult sau mai puţin elaborate pentru a atrage susţinători prin intermediul prevederii 2%, unele dintre ele reuşind astfel să strângă sume importante (detalii la www.doilasuta.ro).
Organizaţia Naţională „Cercetaşii României”, atât la nivel central cât şi prin intermediul unor Centre Locale a încercat să atragă un număr cât mai mare de susţinători. Centrele Locale care nu au cont deschis la o bancă au solicitat sprijinul sediului central, putând folosi unul din conturile din Bucureşti.
Mai jos puteţi găsi un tabel centralizator cu sumele intrate în conturile ONCR în perioada 15 octombrie 2006 – 17 februarie 2007*:
Nr Crt | Administratia Financiara | Suma virata (RON) | Beneficiar |
1. | Arad | 483.36 | C.L. Arad „Phoenix” |
2. | Buzau | 500.36 | C.L. Buzau „Focul viu” |
3. | Giurgiu | 533.36 | C.L. Giurgiu |
4. | Roman | 309.96 | C.L. Pildesti „Adormirea Maicii Domnului” |
5. | Tecuci | 213 | C.L. Tecuci „Oltea Doamna” |
6. | Tg Jiu | 2807.36 | C.L. Tg Jiu „Ecaterina Teodoroiu” |
7. | Novaci | 12.36 | C.L. Tg Jiu „Ecaterina Teodoroiu” |
8. | Rovinari | 252 | C.L. Tg Jiu „Ecaterina Teodoroiu” |
9. | Motru | 876 | C.L. Tg Jiu „Ecaterina Teodoroiu” |
10. | Sector 1 Bucuresti | 456.36 | C.L. Bucuresti „Dimancescu” |
11. | Sector 2 Bucuresti | 774.36 | C.L. Bucuresti „Dimancescu” |
12. | Cluj Napoca | 17.36 | O.N.C.R. sediul central |
13. | Craiova | 219.36 | O.N.C.R. sediul central |
14. | Focsani | 62.36 | O.N.C.R. sediul central |
15. | Resita | 28.36 | O.N.C.R. sediul central |
16. | Rm Valcea | 47.36 | O.N.C.R. sediul central |
17. | Sector 1 Bucuresti | 202.39 | O.N.C.R. sediul central |
18. | Sector 2 Bucuresti | 68.36 | O.N.C.R. sediul central |
19. | Sector 3 Bucuresti | 237.36 | O.N.C.R. sediul central |
20. | Sector 5 Bucuresti | 42.36 | O.N.C.R. sediul central |
21. | Tg Mures | 275.36 | O.N.C.R. sediul central |
22. | Timisoara | 103 | O.N.C.R. sediul central |
* Aceasta situatie nu include Centrele Locale care au folosit contul propriu.
Mulţumim susţinătorilor noştri pentru implicare şi îi aşteptăm să ne fie alături cu 2% din impozitul pe venit datorat statului şi în anul 2008.